Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 oct @BUL V 13-3 .667 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
16 oct BUL V 9-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 oct PHI V 11-1 1.000 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
17 sept @CRU V 16-6 .667 3 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 sept YAN V 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 sept BUL V 9-6 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
28 juil MRS N 9-9 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 juil PHI V 12-6 1.000 3 3 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2.667 1.000 - - - - -
2 juin PIR V 8-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 mai BRA V 6-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 oct BUL V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
17 sept @CRU V 16-6 1 0 0 0 7.00 4.00 1.0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
15 sept YAN V 3-1 1 0 0 0 0.00 0.47 6.1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 sept BUL V 9-6 0 0 1 0 2.33 1.33 3.0 3 1 5 1 1 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
28 juil MRS N 9-9 0 0 0 0 4.20 2.80 5.0 8 3 6 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 11 0 0 0 0
7 juil PHI V 12-6 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 3 2 3 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
2 juin PIR V 8-2 1 0 0 0 0.00 1.00 4.0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
26 mai BRA V 6-2 0 0 1 0 0.00 1.33 3.0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0