Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 oct BUL V 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
12 oct PHI V 6-5 .600 5 3 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1.200 .600 - - - - -
9 oct @PHI D 8-7 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
17 sept @CRU V 16-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 sept @JAY V 12-3 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
28 juil MRS N 9-9 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
27 juil @BUL D 12-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin @PHI V 10-0 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 oct PHI V 6-5 0 0 0 0 11.67 3.00 3.0 5 5 3 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 1 0 0
27 juil @BUL D 12-2 0 1 0 0 9.69 2.54 4.1 10 6 11 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 9 0 1 0 0
30 juin @PHI V 10-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0