Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 oct @BUL V 13-3 1.000 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
16 oct BUL V 9-8 .667 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
12 oct PHI V 6-5 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
9 oct @PHI D 8-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 oct PHI V 11-1 1.000 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
17 sept @CRU V 16-6 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
15 sept YAN V 3-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 sept @JAY V 12-3 .500 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août CUB V 13-6 1.000 2 2 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
11 août ANG V 12-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 juin @BRA V 6-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept @JAY V 12-3 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0
18 août CUB V 13-6 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
11 août ANG V 12-8 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 4 2 3 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0