Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept CUB D 9-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 sept ANG V 17-0 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 sept CUB D 12-10 .600 5 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
11 sept ANG V 10-0 1.000 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 sept @CRU V 10-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
29 août CUB V 10-0 .667 3 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
22 août AS V 12-3 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
15 août @ANG V 14-7 .000 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
1 août CRU V 8-7 .667 3 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
4 juil @CRU V 23-4 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
27 juin @ANG V 14-0 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept CUB D 9-6 0 0 0 0 15.75 3.75 1.1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
23 sept ANG V 17-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
18 sept CUB D 12-10 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
29 août CUB V 10-0 1 0 0 0 0.00 1.25 4.0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
15 août @ANG V 14-7 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
1 août CRU V 8-7 0 0 0 0 4.20 2.00 5.0 6 3 8 0 0 1 0 0 0 5.000 2 2 10 0 0 0 0
4 juil @CRU V 23-4 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0