Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 oct @BUL V 13-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
16 oct BUL V 9-8 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 oct PHI V 6-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
9 oct @PHI D 8-7 .667 3 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
6 oct PHI V 11-1 1.000 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
17 sept @CRU V 16-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 sept @JAY V 12-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 sept BUL V 9-6 .000 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil MRS N 9-9 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
27 juil @BUL D 12-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juil @YAN V 6-3 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 juil PHI V 12-6 1.000 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
30 juin @PHI V 10-0 .667 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
8 juin @BRA V 6-5 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin PIR V 8-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 mai BRA V 6-2 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 oct @BUL V 13-3 1 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 oct PHI V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.43 7.0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 .000 0 0 2 0 0 0 0
6 oct PHI V 11-1 1 0 0 0 0.00 0.80 5.0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
20 juil @YAN V 6-3 1 0 0 0 0.00 1.00 6.0 2 0 11 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
30 juin @PHI V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
8 juin @BRA V 6-5 1 0 0 0 1.75 1.50 4.0 1 1 7 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
26 mai BRA V 6-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0