Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @CUB D 12-11 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août CUB D 17-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 août CAR V 13-8 1.000 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
5 août @AS V 14-4 .500 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
21 juil SLG V 13-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin @HOD V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juin @CUB D 14-8 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @CUB D 12-11 0 1 0 1 0.00 7.50 0.2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
18 août CUB D 17-1 0 0 0 0 8.75 2.75 4.0 8 5 3 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 10 0 0 0 0
11 août CAR V 13-8 0 0 0 0 6.18 0.00 5.2 8 5 5 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0
26 juin @CUB D 14-8 0 0 0 0 2.63 1.88 5.1 5 2 5 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0