Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 oct @BUL V 13-3 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 oct @PHI D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 oct PHI V 11-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
17 sept @CRU V 16-6 .667 3 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 sept YAN V 3-1 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 août CUB V 13-6 .500 2 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
20 juil @YAN V 6-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 juil PHI V 12-6 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
30 juin @PHI V 10-0 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
22 juin @PIR V 9-8 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept @CRU V 16-6 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0
15 sept YAN V 3-1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 juin @PIR V 9-8 1 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0