Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept SOX D 10-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
16 sept @SOX D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 sept @CUB V 12-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 sept CUB V 11-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
6 sept PIR D 12-10 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
13 août @SOX D 13-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
13 août SOX D 21-17 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
6 août MAR D 4-1 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
6 août CUB V 12-11 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil @EXP D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
24 juil @PIR D 6-3 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juil YAN V 9-7 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
2 juil @CAR V 14-9 .000 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
2 juil CAR D 12-9 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
21 mai @PIR D 12-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 mai CRU V 17-6 1.000 4 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept @CUB V 12-6 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 6 3 10 4 0 1 1 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
13 août SOX D 21-17 0 0 0 0 0.00 0.33 3.0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0
30 juil @EXP D 11-1 0 1 0 0 9.33 2.67 3.0 9 4 3 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 2 0 0
24 juil @PIR D 6-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 juil YAN V 9-7 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 juil @CAR V 14-9 1 0 0 0 3.00 2.00 7.0 9 3 6 4 0 1 1 1 0 .000 0 0 10 0 1 0 0
2 juil CAR D 12-9 0 1 0 0 14.00 7.00 1.0 7 2 0 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
21 mai @PIR D 12-7 0 1 0 0 5.25 4.00 4.0 12 3 3 5 0 1 0 0 0 .000 0 0 11 0 0 0 0
13 mai CRU V 17-6 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0