Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août SOX D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 août SOX D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 juil AS D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juil CUB D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juil @AS D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
13 juil @AS D 11-1 .667 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
5 juin @GIA D 15-3 1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
25 mai @CRU D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 mai @SOX D 14-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 mai CUB D 7-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juil CUB D 12-0 0 0 0 0 16.80 0.00 5.0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil @AS D 11-1 0 0 0 0 15.40 0.00 5.0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil @AS D 7-6 0 0 0 0 6.00 0.00 7.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 juin @GIA D 15-3 0 1 0 0 35.00 0.00 3.0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
25 mai @CRU D 8-6 0 0 0 0 7.00 0.00 6.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 mai CUB D 7-2 0 1 0 0 9.80 0.00 5.0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0