Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @CUB D 12-11 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 4 .333 .250 - - - - -
31 août @TCR V 10-6 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
25 août HOD D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
21 août @PAC D 16-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 août CUB D 17-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 août @DBA D 13-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août CAR V 13-8 .750 4 3 2 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 août @AS V 14-4 .500 2 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.500 .667 - - - - -
4 août JAY V 20-15 .000 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1 0 4 .000 .750 - - - - -
28 juil ROY D 13-12 .800 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
21 juil SLG V 13-8 .667 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
14 juil DBA V 15-4 .750 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
7 juil HOD D 8-5 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
30 juin @HOD V 7-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
26 juin @CUB D 14-8 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juin PAC D 8-6 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @CUB D 12-11 0 0 0 0 6.56 2.06 5.1 9 5 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 10 1 0 0 0
31 août @TCR V 10-6 1 0 0 0 4.00 2.71 7.0 6 4 12 8 0 1 1 1 0 .000 0 0 11 0 1 0 0
21 août @PAC D 16-6 0 1 0 0 7.00 3.40 5.0 10 5 5 5 0 1 0 0 0 .000 0 0 12 0 0 0 0
11 août CAR V 13-8 1 0 0 0 0.00 0.00 1.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 août @AS V 14-4 1 0 0 0 2.80 0.00 5.0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
28 juil ROY D 13-12 0 1 0 0 12.00 2.14 2.1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
21 juil SLG V 13-8 0 0 0 0 9.69 1.85 4.1 7 6 6 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 2 1 0 0
7 juil HOD D 8-5 0 0 0 0 8.40 1.20 1.2 4 2 1 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 juin @CUB D 14-8 0 1 0 0 25.19 4.80 1.2 9 6 1 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0