Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août CUB V 13-6 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
11 août ANG V 12-8 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
4 août @CAR V 6-4 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
28 juil MRS N 9-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil @BUL D 12-2 1.000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
20 juil @YAN V 6-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 juil PHI V 12-6 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
30 juin @PHI V 10-0 .500 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
22 juin @PIR V 9-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juin @BRA V 6-5 1.000 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
2 juin PIR V 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 mai BRA V 6-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août ANG V 12-8 0 0 1 0 10.49 3.00 0.2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0