Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept @SPO D 10-7 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
18 sept @BRA D 14-13 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 août PHI D 14-4 1.000 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
30 août @PHI D 9-8 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
24 août RAY V 14-6 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
16 août @BUL D 13-3 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
9 août SPO D 13-4 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
5 juil CAR D 11-9 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août PHI D 14-4 0 0 0 0 28.00 2.00 1.0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0