Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept SPO V 5-4 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
11 sept RAY V 11-0 1.000 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
30 juil JAY D 11-8 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 juil BRA V 14-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 juil SPO D 10-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juil @HOD D 7-6 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
3 juil @HOD V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
14 juin JAY D 15-14 1.000 3 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept SPO V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.00 6.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 sept RAY V 11-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 juil BRA V 14-6 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
5 juil SPO D 10-8 0 0 0 0 14.00 4.50 2.0 4 4 4 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0