Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @BRA D 11-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 sept @BRA D 7-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 sept @SPO V 19-0 .500 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
13 sept SPO V 5-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
11 sept RAY V 11-0 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
4 sept TCR D 11-9 .250 4 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 - - - - -
31 juil @HOD D 15-10 .000 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
30 juil JAY D 11-8 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 14-6 1.000 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
16 juil TIG D 21-11 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 juin JAY D 15-14 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 juil @HOD D 15-10 0 0 0 0 41.98 6.00 0.2 4 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0