Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept SOX D 21-11 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 sept @SOX D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 août @BRA D 13-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 août @EXP V 10-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
21 août EXP V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @CUB V 8-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
31 juil PIR D 13-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 juil @SOX D 18-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août @BRA D 13-2 0 0 0 0 10.50 2.00 2.0 3 3 2 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0