Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 BWISL DOD 12 .276 29 8 11 5 0 0 0 5 9 1 0 0 0 0 1 0 36 .276 .389 - - - - -
2015 BWISL DOD 1 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2016 BWISL DOD 24 .189 53 10 14 12 0 0 0 16 13 1 0 4 0 0 0 0 70 .189 .386 - - - - -
2017 BWISL DOD 15 .160 25 4 8 4 0 0 0 12 6 0 0 5 0 2 0 0 40 .160 .432 - - - - -
2018 BWISL DOD 9 .409 22 9 10 7 0 0 0 7 6 1 0 5 0 0 0 0 30 .409 .567 - - - - -
2019 BWISL DOD 18 .244 41 10 4 7 4 0 0 6 12 1 0 1 0 0 1 0 49 .341 .347 - - - - -
2021 BWISL RED 9 .043 23 1 2 2 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 1 0 26 .043 .115 - - - - -
2022 BWISL VER 1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2022 BWISL GIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023 BWISL GIA 5 .333 15 5 2 3 1 0 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 16 .400 .375 0 0 0 0 .000
2023 BWISL VER 17 .216 37 8 7 2 1 0 0 10 9 0 0 5 0 0 0 0 47 .243 .383 0 0 0 0 .000
2024 BWISL GIA 9 .350 20 7 0 4 1 1 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 22 .500 .409 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 120 .235 272 64 60 46 7 1 0 61 81 4 0 26 0 2 3 0 343 .268 .379 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 BWISL DOD 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2018 BWISL DOD 1 0 0 0 0 99.99 24.02 0.1 9 9 0 6 0 1 0 0 0 .400 11 5 2 0 0 0 0
2023 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 3 0 0 0 0 27.00 3.43 2.1 9 9 0 6 0 1 0 0 0 .400 11 5 2 0 0 0 0