Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | F | Dimanche | 13 mai | 20:00 | House of David | 6 | Giants | 2 | St-Laurent | Box |
3014 | F | Dimanche | 20 mai | 16:30 | Giants | 12 | A's | 13 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | F | Samedi | 2 juin | 16:30 | Sluggers | 6 | Giants | 7 | St-Laurent | Box |
3033 | F | Dimanche | 10 juin | 20:00 | Giants | 17 | Cubs | 6 | St-Laurent | Box |
3021 | F | Dimanche | 17 juin | 20:00 | Paycers | 2 | Giants | 9 | St-Laurent | Box |
3048 | F | Mardi | 26 juin | 19:30 | CRUSH | 2 | Giants | 8 | St-Laurent | Box |
3052 | F | Samedi | 30 juin | 13:30 | DBacks | 5 | Giants | 8 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3054 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Giants | 7 | CRUSH | 7 | St-Laurent | Box |
3058 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Giants | 6 | House of David | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3067 | F | Dimanche | 15 juil | 20:00 | Giants | 4 | Rockies | 14 | Trudeau | Box |
3071 | F | Dimanche | 22 juil | 16:30 | Giants | 5 | Royals A | 11 | Trudeau | Box |
3073 | F | Samedi | 28 juil | 16:30 | Giants | 15 | Sluggers | 3 | Trudeau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | F | Dimanche | 13 mai | 20:00 | House of David | 6 | Giants | 2 | St-Laurent | Box |
3014 | F | Dimanche | 20 mai | 16:30 | Giants | 12 | A's | 13 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | F | Samedi | 2 juin | 16:30 | Sluggers | 6 | Giants | 7 | St-Laurent | Box |
3033 | F | Dimanche | 10 juin | 20:00 | Giants | 17 | Cubs | 6 | St-Laurent | Box |
3021 | F | Dimanche | 17 juin | 20:00 | Paycers | 2 | Giants | 9 | St-Laurent | Box |
3048 | F | Mardi | 26 juin | 19:30 | CRUSH | 2 | Giants | 8 | St-Laurent | Box |
3052 | F | Samedi | 30 juin | 13:30 | DBacks | 5 | Giants | 8 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3054 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Giants | 7 | CRUSH | 7 | St-Laurent | Box |
3058 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Giants | 6 | House of David | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3067 | F | Dimanche | 15 juil | 20:00 | Giants | 4 | Rockies | 14 | Trudeau | Box |
3071 | F | Dimanche | 22 juil | 16:30 | Giants | 5 | Royals A | 11 | Trudeau | Box |
3073 | F | Samedi | 28 juil | 16:30 | Giants | 15 | Sluggers | 3 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3082 | F | Dimanche | 5 août | 16:30 | A's | 9 | Giants | 9 | Arthur-Therrien | Box |
3090 | F | Dimanche | 12 août | 16:00 | Cards | 15 | Giants | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3092 | F | Samedi | 18 août | 20:00 | Giants | 18 | Jays | 7 | Trudeau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076 | F | Samedi | 1 sept | 20:00 | Royals A | 11 | Giants | 10 | Trudeau | Box |
3101* | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | CRUSH | 10 | Giants | 1 | Wilson | Box |
3110* | F | Mardi | 11 sept | 19:30 | CRUSH | 17 | Giants | 2 | Wilson | Box |
* Partie de séries