Statistiques
Verdun Giants Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Uria Ramirez | 9 | .741 | 27 | 20 | 14 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.111 | .788 |
Michel Ruiz | 14 | .550 | 40 | 22 | 24 | 14 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | .975 | .596 |
Ryan Katz | 13 | .514 | 35 | 18 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .829 | .595 |
Christopher Isada | 13 | .415 | 41 | 17 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .488 | .478 |
Mathieu Sauvé | 15 | .405 | 42 | 17 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | .548 | .468 |
Joe Forget | 14 | .405 | 37 | 15 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | .703 | .522 |
Robert Boule | 14 | .400 | 30 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | .433 | .581 |
Pierre-Luc Cadieux | 16 | .356 | 45 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | .356 | .420 |
Sébastien Primeau | 14 | .250 | 40 | 10 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .275 | .348 |
Jacob Fournier | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Pierre-Marc Séguin | 6 | .538 | 13 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .538 | .667 |
Nicolas Tasciyan | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Justin Lyman | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Yoandy Cantero | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Nick Leclair | 5 | .500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .625 |
Sébastien Sauvé | 3 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .333 |
Jean-Benoit Collin | 9 | .318 | 22 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | .364 | .448 |
Steve Ranco | 5 | .300 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .400 | .462 |
David Brousseau | 6 | .273 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .273 | .333 |
Francis St-Laurent | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .500 |
Benoît Veilleux | 5 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .100 | .357 |
Jonathan Latendresse | 5 | .100 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .100 | .308 |
Mario Courtois | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Maxime Cadieux | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Éric Cadieux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominique Blouin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.