Statistiques
Verdun Giants Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémy Ferland | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.69 | 3.05 | 19.1 | 34 | 24 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sébastien Primeau | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.60 | 2.41 | 38.2 | 65 | 42 | 40 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Christopher Isada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 6.00 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 4.29 | 2.1 | 13 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Etienne Pepin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.48 | 4.50 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francis Lauzon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.00 | 5.00 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eric Joannette | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.33 | 1.00 | 15.0 | 28 | 20 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Jonathan Deblois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 2.40 | 5.0 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Cadieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 3.75 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 2.67 | 9.0 | 11 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alexandre Roy | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.42 | 1.19 | 14.1 | 8 | 7 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 1.20 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stéphane Gendreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 18 manchées lancées (ML) minimum.