Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 juil TIG D 21-11 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 juil SPO D 10-8 1.000 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
3 juil @HOD V 8-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
25 juin TCR D 7-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 juin CAR D 10-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 mai @TCR V 17-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
17 mai CRU D 10-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 mai PHI V 14-13 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juin TCR D 7-3 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0